KEPALA BULLSEYE
5501 : 4302 K2628 : 5413 K ✘
1689 : 6524 K ✘
7489 : 4302 K ✘
3878 : 3291 K
2010 : 3291 K
4495 : 9857 K
2171 : 1079 K ✘
5520 : 1079 K
3704 : 9857 K ✘
6320 : 5413 K
Key : AbN0+AcML=HM9(N1N0N7N9)
EKOR BULLSEYE
5501 : 0825 E2628 : 1936 E
1689 : 7592 E
7489 : 9714 E ✘
3878 : 1936 E ✘
2010 : 9714 E ✘
4495 : 3158 E
2171 : 1936 E ✘
5520 : 9714 E
3704 : 9714 E ✘
6320 : 9714 E
Key : AbN0+CdML=HMB(N0N8N2N5)
SHIO BULLSEYE
5501 : 09 Off Shio2628 : 08 Off Shio
1689 : 07 Off Shio
7489 : 07 Off Shio
3878 : 01 Off Shio
2010 : 07 Off Shio
4495 : 01 Off Shio
2171 : 12 Off Shio
5520 : 09 Off Shio
3704 : 01 Off Shio
6320 : 10 Off Shio
Key : EgiX+KiML=(N4)
TARDAL 2D BULLSEYE
5501 : 647523 KE ✘2628 : 192078 KE
1689 : 758634 KE ✘
7489 : 869745 KE
3878 : 314290 KE
2010 : 081967 KE ✘
4495 : 647523 KE ✘
2171 : 203189 KE
5520 : 192078 KE ✘
3704 : 536412 KE ✘
6320 : 758634 KE
Key : AgN0-AjML=HMB(N1N9N2N0N7N8)
ANGKA MAIN BULLSEYE
5501 : 8069 AI2628 : 6847 AI
1689 : 9170 AI
7489 : 8069 AI
3878 : 5736 AI ✘
2010 : 4625 AI
4495 : 0281 AI
2171 : 3514 AI ✘
5520 : 9170 AI
3704 : 0281 AI
6320 : 8069 AI
Key : AfiX+AcN0=HML(N0N2N8N1)
PREDIKSI BULLSEYE | |
TREK RUMUS | HASIL RUMUS |
KEPALA ON 4 DIGIT | 5413 |
EKOR ON 4 DIGIT | 9714 |
SHIO OFF 1 DIGIT | 10 |
TARDAL 2D 6 DIGIT | 758634 |
AI 4 DIGIT | 8069 |
INVEST 2D BELAKANG |
16 LINE INVEST11*14*17*19*31*34*37*39*41*44*47*49*51*54*57*59* |
BOM 2D BELAKANG |
0 TOP LINE |
LEMAH KEPALA
Key : C T4 – Ea Idx + Ca T2
4590 = 0 0 7 => 5
2954 = 2 8 9 => 5
5355 = 6 4 1 => 9
3895 = 4 2 4 => 1
1011 = 2 8 9 => 4
8647 = 2 8 9 => 0
2608 = 3 7 5 => 2
4227 = 8 6 3 => 0
3303 = 6 4 1 => 2
8821 = 4 2 4 => 6
5564 = 1 5 6 => 2
3825 = 7 3 0 => 9
6391 = 5 9 2 => 4
4943 = 1 5 6 => 3
5930 = 0 0 7 => 4
8145 = 8 6 3 => 0
6306 = 8 6 3 => 0
9708 = 2 8 9 => 5
7255 = 0 0 7 => 4
6642 = 1 5 6 => 2
6827 = 6 4 1 => ?
LEMAH EKOR
Key : Cc N4 + Ea N7 + C N8
4590 = 7 2 6 => 4
2954 = 7 2 6 => 5
5355 = 7 2 6 => 5
3895 = 8 3 7 => 1
1011 = 4 9 3 => 7
8647 = 1 6 0 => 8
2608 = 1 6 0 => 7
4227 = 9 4 8 => 3
3303 = 5 0 4 => 1
8821 = 6 1 5 => 4
5564 = 8 3 7 => 5
3825 = 5 0 4 => 1
6391 = 5 0 4 => 3
4943 = 6 1 5 => 0
5930 = 9 4 8 => 5
8145 = 5 0 4 => 6
6306 = 6 1 5 => 8
9708 = 2 7 1 => 5
7255 = 1 6 0 => 2
6642 = 4 9 3 => 7
6827 = 7 2 6 => ?
JUMLAH KEPALA EKOR LEMAH
Key : Cb N2 + Aa Idx – Ka N4
4590 = 2 2 => 9
2954 = 9 9 => 1
5355 = 1 4 => 5
3895 = 7 7 => 2
1011 = 0 5 => 2
8647 = 2 2 => 8
2608 = 1 4 => 9
4227 = 2 2 => 3
3303 = 4 0 => 3
8821 = 9 9 => 1
5564 = 4 0 => 7
3825 = 6 8 => 1
6391 = 2 2 => 7
4943 = 7 7 => 3
5930 = 1 4 => 9
8145 = 7 7 => 6
6306 = 0 5 => 8
9708 = 0 5 => 1
7255 = 5 3 => 6
6642 = 8 6 => 9
6827 = 1 4 => ?
SELISIH KEPALA EKOR LEMAH
Key : Ca N3 + Ea T5 + Ac T7
4590 = 0 3 3 => 1
2954 = 4 7 5 => 0
5355 = 8 1 9 => 4
3895 = 6 9 7 => 0
1011 = 8 1 9 => 3
8647 = 0 3 3 => 8
2608 = 0 3 3 => 5
4227 = 9 2 4 => 3
3303 = 0 3 3 => 1
8821 = 3 6 0 => 2
5564 = 7 0 2 => 3
3825 = 7 0 2 => 8
6391 = 4 7 5 => 1
4943 = 4 7 5 => 3
5930 = 9 2 4 => 1
8145 = 9 2 4 => 6
6306 = 4 7 5 => 8
9708 = 8 1 9 => 0
7255 = 6 9 7 => 2
6642 = 7 0 2 => 5
6827 = 1 4 6 => ?
TOP LINE 2D
25 LINE
00*03*05*08*09*20*24*25*29*30
33*35*38*50*53*70*74*75*79*80
81*83*88*90*99