KEPALA BULLSEYE
7971 : 9658 K0866 : 9658 K ✘
4642 : 3092 K ✘
1048 : 2981 K ✘
1373 : 9658 K
5859 : 6325 K
4266 : 2981 K
5315 : 1870 K ✘
4249 : 4103 K
5700 : 1870 K
4202 : 4103 K
Key : AbN0+AcML=HM9(N8N5N4N7)
EKOR BULLSEYE
7971 : 8017 E ✘0866 : 8017 E ✘
4642 : 9128 E
1048 : 4673 E
1373 : 2451 E ✘
5859 : 4673 E
4266 : 9128 E ✘
5315 : 6895 E
4249 : 7906 E
5700 : 0239 E
4202 : 2451 E
Key : AbN0+CdML=HMB(N7N9N0N6)
SHIO BULLSEYE
7971 : 12 Off Shio0866 : 12 Off Shio
4642 : 11 Off Shio
1048 : 10 Off Shio
1373 : 12 Off Shio
5859 : 04 Off Shio
4266 : 09 Off Shio
5315 : 07 Off Shio
4249 : 05 Off Shio
5700 : 06 Off Shio
4202 : 09 Off Shio
Key : EgiX+KiML=(N3)
TARDAL 2D BULLSEYE
7971 : 758406 KE ✘0866 : 536284 KE
4642 : 869517 KE ✘
1048 : 192840 KE ✘
1373 : 869517 KE
5859 : 203951 KE ✘
4266 : 203951 KE
5315 : 192840 KE
4249 : 081739 KE ✘
5700 : 081739 KE ✘
4202 : 970628 KE
Key : AgN0-AjML=HMB(N1N9N2N8N4N0)
ANGKA MAIN BULLSEYE
7971 : 4289 AI ✘0866 : 7512 AI
4642 : 9734 AI
1048 : 9734 AI
1373 : 4289 AI
5859 : 2067 AI
4266 : 5390 AI
5315 : 1956 AI
4249 : 4289 AI ✘
5700 : 2067 AI
4202 : 1956 AI
Key : AgN0+CaN0=HMB(N2N0N6N7)
PREDIKSI BULLSEYE | |
TREK RUMUS | HASIL RUMUS |
KEPALA ON 4 DIGIT | 4103 |
EKOR ON 4 DIGIT | 2451 |
SHIO OFF 1 DIGIT | 9 |
TARDAL 2D 6 DIGIT | 970628 |
AI 4 DIGIT | 1956 |
INVEST 2D BELAKANG |
16 LINE INVEST01*02*04*05*11*12*14*15*31*32*34*35*41*42*44*45* |
BOM 2D BELAKANG |
0 TOP LINE |
LEMAH KEPALA
Key : C T4 – Ea Idx + Ca T2
5355 = 6 4 => 9
3895 = 4 2 => 1
1011 = 2 8 => 4
8647 = 2 8 => 0
2608 = 3 7 => 2
4227 = 8 6 => 0
3303 = 6 4 => 2
8821 = 4 2 => 6
5564 = 1 5 => 2
3825 = 7 3 => 9
6391 = 5 9 => 4
4943 = 1 5 => 3
5930 = 0 0 => 4
8145 = 8 6 => 0
6306 = 8 6 => 0
9708 = 2 8 => 5
7255 = 0 0 => 4
6642 = 1 5 => 2
6827 = 6 4 => 1
9015 = 0 0 => 8
5982 = 3 7 => ?
LEMAH EKOR
Key : Cc N4 + Ea N7 + C N8
5355 = 7 2 6 => 5
3895 = 8 3 7 => 1
1011 = 4 9 3 => 7
8647 = 1 6 0 => 8
2608 = 1 6 0 => 7
4227 = 9 4 8 => 3
3303 = 5 0 4 => 1
8821 = 6 1 5 => 4
5564 = 8 3 7 => 5
3825 = 5 0 4 => 1
6391 = 5 0 4 => 3
4943 = 6 1 5 => 0
5930 = 9 4 8 => 5
8145 = 5 0 4 => 6
6306 = 6 1 5 => 8
9708 = 2 7 1 => 5
7255 = 1 6 0 => 2
6642 = 4 9 3 => 7
6827 = 7 2 6 => 5
9015 = 9 4 8 => 2
5982 = 9 4 8 => ?
JUMLAH KEPALA EKOR LEMAH
Key : Cb N2 + Aa Idx – Ka N4
5355 = 8 1 4 => 5
3895 = 4 7 7 => 2
1011 = 7 0 5 => 2
8647 = 9 2 2 => 8
2608 = 8 1 4 => 9
4227 = 9 2 2 => 3
3303 = 1 4 0 => 3
8821 = 6 9 9 => 1
5564 = 1 4 0 => 7
3825 = 3 6 8 => 1
6391 = 9 2 2 => 7
4943 = 4 7 7 => 3
5930 = 8 1 4 => 9
8145 = 4 7 7 => 6
6306 = 7 0 5 => 8
9708 = 7 0 5 => 1
7255 = 2 5 3 => 6
6642 = 5 8 6 => 9
6827 = 8 1 4 => 6
9015 = 2 5 3 => 1
5982 = 7 0 5 => ?
SELISIH KEPALA EKOR LEMAH
Key : Cb N3 + Ea T5 + Ca N7
5355 = 5 9 => 4
3895 = 2 6 => 0
1011 = 2 6 => 3
8647 = 5 9 => 8
2608 = 8 2 => 5
4227 = 6 0 => 3
3303 = 2 6 => 1
8821 = 4 8 => 2
5564 = 8 2 => 3
3825 = 3 7 => 8
6391 = 4 8 => 1
4943 = 7 1 => 3
5930 = 2 6 => 1
8145 = 4 8 => 6
6306 = 1 5 => 8
9708 = 5 9 => 0
7255 = 4 8 => 2
6642 = 9 3 => 5
6827 = 6 0 => 4
9015 = 7 1 => 6
5982 = 8 2 => ?
TOP LINE 2D
33 LINE
01*03*06*10*11*12*15*17*21*22
26*27*40*45*47*51*55*56*60*62
63*65*66*67*81*82*83*85*87*90
92*93*96